ärztedienst april 2012
| 1. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 7.+8. | Dr. BLUHME Martin | Pernitz | 02632/72 474 | ||
| 9. | Dr. PRÖLL Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 | ||
| 14.+15. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 | ||
21.+22. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 28.+29. | Dr. BLUHME Martin | Pernitz | 02632/72 474 |
Ärztedienst mai 2012
| 1. | Dr. PRÖLL Hildegard | | Pernitz | 02632/73 500 | |
| 5. | Dr. HUBER-CZADILEK Sabine | Schwarzau | 02667/35050 | ||
| 5.+6. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 12.+13. | Dr. PRÖLL Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 | ||
| 17. | Dr. PRÖLL Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 | ||
| 19.+20. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 | ||
| 26.+27. | Dr. BLUHME Martin | Pernitz | 02632/72 474 | ||
| 28. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 | ||
| 27.+28. | Dr. GROIHOFER Anton | Kleinzell | 02766/300 |
Ärztedienst juni 2012
| 2.+3. | Dr. BLUHME Martin | Pernitz | 02632/72 474 | ||
| 7. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 | ||
| 9.+10. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 16.+17. | Dr. Pröll Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 | ||
| Dr. GROIHOFER Anton | Kleinzell | 02766/300 | |||
| 23.+24. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 30. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 |


